【IELTS】Writing TASK 1 「線グラフ」「棒グラフ」「円グラフ」問題でおさえるべきポイントをシンプルにまとめます!
テスト直前はこのポイントだけ、おさえればOK!!!
暗記できているかチェックしてみましょう!
全体チェックポイント
No. | ✅ | 項目 | コツ | 理由 |
1 | 文字数 | 180/150words(120%)を目指せ! | 丸暗記(Memorised)に見なされて、文字カウント減らされる危険性あり。少し多めに書くことを意識。 | |
2 | 執筆の流れ | 概要(冒頭)→具体例(Body)×2パラグラフ(2つの文の塊) | すべての情報を書き漏らさない。(自分の考えは不要) | |
3 |
注意点
|
①結論不要 | TASK1は情報の羅列。結論不要。 | |
4 | ②主観表現×(すべて客観的) | 与えられた情報をただ正確に描写(自分の考えは不要) | ||
5 |
概要(冒頭)
|
①問題文をパラフレーズ(言い換え)する。 | どのような設問に対して回答を行うのか、冒頭で設問を言い換えておく。 | |
6 | ②Overview(概要)を冒頭で書く! | 全体の特徴を述べる(具体的な数字は入れない) | ||
7 | ③Overview(概要)には具体的な数字を絶対に書かない。 | 「増加(そこそこ・劇的)」「減少(そこそこ・劇的)」「安定(変化なし)」「不安定」 | ||
8 |
具体例(Body)
|
傾向ごとにグループに分ける。 | 増加傾向のグループ、変化なしのグループなど、複数の対象をグルーピングして分析。 | |
9 | ①最大値・最小値、②共通点、③差、④順位の変化 | 具体的な数字を書き込む。 | ||
10 |
得点UPのカギ
|
比較(対比)は絶対 | 7.0以上のスコアを目指すためには「比較は不可欠」 | |
11 | 倍数・分数表現 | 倍数・分数で語彙力をアピール |
基礎表現
No. | ✅ | 日本語 | 英語 |
1 | 増加(動詞) | ①increase ②grow ③rise ④climb | |
2 | 増加(名詞) | ①an increase ②a growth ③ a rise ④ a climb ⑤show an upward trend | |
3 | 減少(動詞) | ①decrease ②decline ③fall ④drop | |
4 | 減少(名詞) | ①a decrease ②a decline ③a fall ④a drop ⑤show a donwward trend | |
5 | 安定(動詞) | ①remain stable ②level off ③plateau | |
6 | 安定(名詞) | ①reach a plateau ②experienced a period of stability ③saw a period of stability | |
7 | 不安定(動詞) | ①fluctuate ②vary | |
8 | 不安定(名詞) | ①fluctuation ②variation | |
9 | 最高(動詞) | peak | |
10 | 最高(名詞) | ①reach a peak ②reach the highest point | |
11 | 最低(動詞) | ー | |
12 | 最低(名詞) | reach the lowest point |
程度表現
No. | ✅ | 日本語 | 英語 |
1 | 大幅(形容詞) | ①dramatic ②considerable ③significant | |
2 | 大幅(副詞) | ①dramatically ②considerably ③significantly | |
3 | 急(形容詞) | ①sharp ②rapid ③steep | |
4 | 急(副詞) | ①sharply ②rapidly ③steeply | |
5 | 徐々(形容詞) | gradual | |
6 | 徐々(副詞) | gradually | |
7 | 一定(形容詞) | ①steady ②constant ③gradual | |
8 | 一定(副詞) | ①steadily ②constantly ③gradually | |
9 | わずか(形容詞) | ①slight ②modest ③marginal | |
10 | わずか(副詞) | ①slightly ②modestly ③marginally |
予測・経験表現
No. | ✅ | 日本語 | 英語 |
1 | ✅ | 予測(4つ) | be <projected, estimated, expected, anticipated> to do |
2 | ✅ | 経験(2つ) | see, experience (saw, experienced) |
数字表現3選
No. | ✅ | 暗記内容 |
1 |
①SV(経験)「a 名詞」in the <number> of / from 数字 to 数字 / between 年 to 年
|
|
2 |
②There was 「a 名詞」in the <number> of from 数字 to 数字 between 年 to 年.
|
|
3 |
③The <lnumber> of 〇/ 動詞+副詞 / between 年 to 年 / , from 数字 to 数字
|
数量と割合と比率
No. | ✅ | 項目 | 暗記内容 |
1 | the number of は可算 | ①主語は単数、②形容詞が入ると「a」、③複数が関連する最上級や最大値などは「the」 | |
2 | the amout of は不可算 | ||
3 | the percentage of | 数字の後ろは「percent」 | |
4 | the proportion of | percentage≒proportion | |
5 | 占める(3つ) | ①account for, ②make up, ③constitute | |
6 | 最も大きな割合を占める | A accounts for the highest <percentage/proportion> of the total B | |
7 | 全体の〇%を占める | A accounts for 22% of the total B | |
8 | rate(割合) | at an alarming rate(驚異的な割合で) |
比較対象と倍数
No. | ✅ | 項目 | 暗記内容 |
1 | ✅ | 一方で | ①while(文頭), ②whereas(文中) |
2 | ✅ | ~と比較して | < By / In > contrast (to) , |
3 | ✅ | was+倍数+比較級+than | 例)A was three times higher than that of B |
4 | ✅ | 動詞(倍数) | double / triple / halve |
5 | ✅ | 前決定詞 | twice the price, half price |
6 | ✅ | 分数表現 | a half, a quarter, three quarters, one(-)third, two(-)fifths |
順序・近似・期間・年代
No. | ✅ | 日本語 | 英語 |
1 | ✅ | まず初めに | first(ly), in the first place, initially |
2 | ✅ | 次に、その後に | second(ly), following that, subsequently, afterwards |
3 | ✅ | 最後に | lastly, finally |
4 | ✅ | おおよそ、約 | approximately, roughly |
5 | ✅ | に近い | almost, nearly, virtually |
6 | ✅ | ~年から…の間 | between ~ and ..., from ~ to ... |
7 | ✅ | ~年間 | over a period of ~ years |
8 | ✅ | ~年間にわたって | over the ~ years |
9 | ✅ | ~のはじめ、半ば、終わりに | at the beginning of ~、in the middle of, at the end of~ |
10 | ✅ | 10年間 | a decade, two decades |
上記の暗記の総まとめをもとに、過去問を難問か解いて、自分の弱点に気づきましょう!
「弱点をリスト化して、定期的に見返すこと」をおすすめします!
以上!
【IELTS】Writing TASK 1 (グラフ系)テスト直前の総まとめでした!